BẢNG THÔNG SỐ CHỌN SIZE QUẦN ÁO NAM-DunlopTT
Size chữ | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Size số cho áo | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
Size số cho quần | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 |
Chiều cao | 1m60-1m65 | 1m65-1m70 | 1m70-1m75 | 1m70-1m78 | 1m73-1m80 | 1m75-1m85 |
Cân nặng | 50-60kg | 60-67kg | 67-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-92kg |
Vòng ngực | 86-90cm | 90-94cm | 94-98cm | 98-102cm | 102-106cm | 106-110cm |
Vòng bụng | 72-80cm | 80-83cm | 83-86cm | 86-89cm | 89-92cm | 92-96cm |
Vòng mông | 88-92cm | 92-96cm | 96-100cm | 100-104cm | 104-108cm | 108-112cm |
BẢNG THÔNG SỐ CHỌN SIZE QUẦN ÁO NỮ-DunlopTT
Size chữ | S | M | L | XL | XXL |
Size số cho áo | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 |
Size số cho quần | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 |
Chiều cao | 1m50-1m55 | 1m55-1m60 | 1m58-1m63 | 1m60-1m65 | 1m63-1m68 |
Cân nặng | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg | 65-70kg |
Vòng ngực | 76-80cm | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-96cm |
Vòng bụng | 63-66cm | 66-69cm | 69-72cm | 72-75cm | 75-78cm |
Vòng mông | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-96cm | 96-100cm |
được người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá là thương hiệu nằm trong top những thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng thế giới với đa dạng sản phẩm phục vụ cho rất nhiều các bộ môn thể thao khác nhau như: Tennis, Cầu lông, Gym, Chạy, bóng rổũng như thời trang thể thao mặc hàng ngày. Với hơn 100 năm phát triển, Dunlop đã luôn cải tiến, áp dụng những Công nghệ sản xuất mới nâng cao chất lượng, tính năng và công dụng của sản phẩm. Có thể kể đến các công nghệ chủ đạo như sau:
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Dunlop |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Anh |
Chất liệu | Thương hiệu từ Anh Quốc - Sản xuất tại VNVải được cung cấp độc quyền bởi tập đoàn dệt may hàng đầu Nhật Bản - ItochuChất liệu: 92% Polyester - 8% spandex .Mềm, nhẹ, co giãn tốt. Kháng khuẩn, chống tia UVThoáng khí, thoát mồ hôi cực tốt, phù hợp đi chơi hoặc vận động nhiều.Công nghệ In Ultrachrome Nhật Bản bền màu vĩnh viễn, an toàn tuyệt đối với người mặcĐường may chắc chắn, tỉ mỉ Lifetime GuaranteePhẳng phiu và bóng bẩy với công nghệ Creaselock hạn chế nhăn hiệu quả100% Khách hàng ưng ý, hài lòng khi sử dụng |
Xuất xứ | Việt Nam |
SKU | 4525031351526 |
quần short nam quần sọt nam quần sọt kaki nam quần shot nam quần đùi nam quần lửng nam áo thun nam áo balo tennis tennis dunlop quần cầu lông nữ đồ tennis quần tennis quần tenis phụ kiện tenis nam tennis quần quần tennis nam đồ tennis nam giày tennis nam do danh tennis đồng phục tennis áo golf nam quần cầu lông nam quần thể thao nam quần chạy bộ nam đồ thể thao nam áo dunlop nam áo thun thể thao nam áo thể thao nam