+ CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ;
+ Sản phẩm này là thức ăn bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi
Bột ăn dặm RiDielac Gold dễ tiêu hóa được nghiên cứu bởi các chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng và phát triển sản phẩm VINAMILK, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi, giúp bổ sung các dưỡng chất, hỗ trợ bé phát triển thể chất trong thời gian ăn dặm.
HỖ TRỢ SỨC KHỎE HỆ TIÊU HÓA
Bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12TM cùng chất xơ hòa tan inulin giúp tăng vi khuẩn có lợi, ức chế vi khuẩn có hại, hỗ trợ tốt sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp bé hấp thu nguồn dưỡng chất dồi dào, cho bé phát triển thể chất khỏe mạnh.
BB-12 là thương hiệu của Chr. Hansen A/S.
HỖ TRỢ DƯỠNG CHẤT CHO BÉ ĂN NGON VÀ KHỎE MẠNH
Lysin, vitamin nhóm B và Kẽm giúp bé ăn ngon miệng. Ngoài ra, sản phẩm có chứa 21 vitamin và khoáng chất bao gồm Sắt, Canxi, vitamin D3, C, A, E,... giúp bé phát triển cứng cáp hơn.
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
Axít folic, I ốt, Sắt, Taurin, Axít linoleic, đặc biệt DHA kết hợp với Lutein tạo thành hệ dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của não bộ, võng mạc mắt, tăng khả năng nhận thức, ghi nhớ và học hỏi của bé.
Gạo Trái Cây | Gạo Sữa | Yến mạch sữa | ||||
Thành phần trung bình | Đơn vị | Mỗi bữa ăn 50g | ||||
Năng lượng | kcal | 209 | 209 | 211 | ||
Chất đạm | g | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Chất béo | g | 4,5 | 4,5 | 5,4 | ||
Axit Linoelic | mg | 2200 | 2200 | 2100 | ||
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 10 | 10 | 12,5 | ||
MCT (Medium Chain Triglycerides) | g | 0,5 | ||||
Hydrat cacbon | g | 34,3 | 34,3 | 32,9 | ||
Chất xơ hòa tan | g | 1 | 1 | |||
Chất xơ thực phẩm | g | 1,3 | ||||
Lysin | mg | 500 | 500 | 500 | ||
Taurin | mg | 20 | 20 | 20 | ||
Lutein | mcg | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
Khoáng chất | ||||||
Natri | mg | 75 | 75 | 75 | ||
Kali | mg | 275 | 275 | 275 | ||
Canxi | mg | 235 | 235 | 250 | ||
Phospho | mg | 175 | 175 | 200 | ||
Magnesi | mg | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
Sắt | mg | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||
Iod | mcg | 40 | 40 | 40 | ||
Kẽm | mg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
Vitamin | ||||||
Vitamin A | I.U | 800 | 800 | 800 | ||
Vitamin D3 | I.U | 130 | 130 | 130 | ||
Vitamin E | mg | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
Vitamin K1 | mcg | 10 | 10 | 10 | ||
Vitamin C | mg | 26 | 26 | 26 | ||
Vitamin B1 | mcg | 410 | 410 | 410 | ||
Vitamin B2 | mcg | 350 | 350 | 350 | ||
Vitamin PP | mg | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Vitamin B6 | mcg | 405 | 405 | 405 | ||
Acid folic | mcg | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
Acid pantothenic | mg | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||
Giá 4ART Thông tin chi tiết
Từ khóagerber vinamilk sữa chua mì mì gói bột yến mạch ăn dặm sách ăn dặm ghế ăn dặm cho bé ghế ăn dặm bát ăn dặm cho bé yếm ăn dặm cho bé hộp trử đông cho bé ăn dặm bánh ăn dặm cho bé dụng cụ ăn dặm cho bé chén ăn dặm cho bé thìa ăn dặm nan pediasure nutren junior 800g nan 4 nan 2 sữa hipp chảo đàm ngũ cốc bột cần tây sấy lạnh bột ngũ cốc bột mì bột an dam queen nature |