Thiết bị đo điện trở cách điện hay còn gọi là mê gôm kế điện tử của Hioki là những thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, tất cả-trong-một hộp đựng, bao gồm cả ngăn chứa đầu dò. là thiết bị kiểm tra điện trở cách điện số hiển thị kim có tới 5 thang đo, từ 50V tới 1000V , cùng những chức năng tiện lợi nhất để giúp bạn tiết kiệm được thời gian đo kiểm tại hiện trường.
ĐIỆN ÁP ĐẦU RA ĐỊNH MỨC | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
---|---|---|---|---|---|
GIÁ TRỊ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TỐI ĐA CÓ HIỆU QUẢ | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
ĐỘ CHÍNH XÁC PHẠM VI ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ ĐẦU TIÊN MΩ | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 – 10,00 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 – 25,0 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 – 50,0 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 – 500 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 – 1000 |
KHÁNG GIỚI HẠN DƯỚI | 0,05 MΩ | 0.125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
BẢO VỆ QUÁ TẢI | 600 V AC (10 giây) | 660 V AC (10 giây) | |||
ĐO ĐIỆN ÁP DC | 4,2 V (Độ phân giải 0.001 V) đến 600 V (độ phân giải 1 V), 4 dải, Độ chính xác: ± 1.3% rdg. ± 4 dgt., Điện trở đầu vào: 100 kΩ trở lên | ||||
ĐO ĐIỆN ÁP AC | 420 V (độ phân giải 0.1 V) / 600 V (độ phân giải 1 V), 2 dải, 50/60 Hz, Độ chính xác: ± 2.3% rdg. ± 8 dgt., Điện trở đầu vào: 100 kΩ trở lên, Bộ chỉnh lưu trung bình | ||||
ĐO ĐIỆN TRỞ THẤP | Để kiểm tra tính liên tục của dây nối đất, độ phân giải 10 Ω (độ phân giải 0,01 Ω) đến 1000 Ω (độ phân giải 1 Ω), 3 dải, độ chính xác cơ bản: ± 3% rdg. ± 2 dgt, kiểm tra dòng 200 mA hoặc nhiều hơn (tại 6 Ω hoặc nhỏ hơn) | ||||
TRƯNG BÀY | Màn hình LCD bán tự động FSTN với đèn chiếu hậu, chỉ thị thanh-bar | ||||
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | Khoảng 0,8 giây cho quyết định PASS / FAIL (dựa trên thử nghiệm nội bộ) | ||||
CAC CHƯC NĂNG KHAC | Chỉ thị mạch điện, tự động xả điện, tự động phát hiện DC / AC, bộ so sánh, chống tràn, tự động tiết kiệm điện | ||||
CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG | LR6 (AA) pin kiềm × 4, Sử dụng liên tục: 20 giờ (máy so sánh tắt, tắt đèn nền, khoảng 500 V, không tải) Số phép đo: 1000 lần (tại 5 giây ON, chu kỳ tắt 25 giây, đo cách nhiệt giới hạn dưới) giá trị điện trở để duy trì điện áp đầu ra danh định) | ||||
KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG | 159 mm (6,26 in) W × 177 mm (6,9 in) × 53 mm (2,09 inch) D, 600 g (21,2 oz) (kể cả pin, không bao gồm đầu đo) | ||||
PHỤ KIỆN | [IR4056-20] Hướng dẫn sử dụng × 1, pin kiềm LR6 (AA) × 4 [IR4056-21] Bộ chỉ dẫn kiểm tra với bộ chuyển mạch từ xa L9788-11 × 1, dây đeo cổ x 1 , Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin kiềm LR6 (AA) × 4 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Hioki |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Kích thước | 25*20*25 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
SKU | 2905519398168 |