SẢN PHẨM BAO GỒM
+ 1 thiết bị chính
+ EPS Box (Bộ chuyển nguồn)
+ Đồng hồ Chint 1 phase (Đồng hồ theo dõi)
+ 1 cuốn sách hướng dẩn sử dụng ( tiếng Anh ) nguyên lý hoạt động vận hành chi tiết
+ 1 cuốn hướng dẩn lắp đặt ( tiếng Anh )
+ 1 bộ phát Wifi
Giám sát hệ thống của bạn từ bất cứ nơi nào chỉ cần có kết nối internet.
INVERTER SOLAX HYBRID 3KW TECHNICAL DATA | ||
---|---|---|
DC INPUT | ||
Max. recommended DC power [W] | 4000 | |
Max. DC voltage[V] | 600 | |
Norminal DC operating voltage[V] | 360 | |
MPPT voltage range [V] | 125-550 | |
Max. input current [A] | 10/10 | |
Max. short circuit current [A] | 14/14 | |
Start input voltage [V] | 85 | |
Start output voltage [V] | 150 | |
No. of MPP trackers | 2 | |
Strings per MPP tracker | 1 | |
Backfeed current to PV array | 0 | |
DC disconnection switch | optional | |
AC OUTPUT/INPUT | ||
AC OUTPUT | ||
Nominal AC power[VA] | 3000 | |
Max. apparent AC power[VA] | 3000 | |
Rated grid voltage(range)[V] | 220/230/240 (180 to 270) | |
Rated grid frequency[Hz] | 50/60 | |
Nominal AC current[A] | 13 | |
Max.AC current[A] | 14.4 | |
Displacement power factor | 0.8 leading...0.8 lagging | |
Total harmonic distortion(THDi) | <2% | |
Load control | optional | |
AC INPUT | ||
Nominal AC power[VA](E&C Version) | 3000 | |
Nominal AC power[VA](E&C Version) | 3000+4000(bypass) | |
Rated grid voltage(range)[V] | 220/230/240 (180 to 270) | |
Rated grid frequency[Hz] | 50/60 | |
Nominal AC current[A](E&C Version) | 13 | |
Max.AC current[A](E&C Version) | 14.4 | |
Nominal AC current[A](I Version) | 13+17.4(bypass) | |
Max. AC current[A](I Version) | 14.4+21.7(bypass) | |
Displacement power factor | 0.8 leading...0.8 lagging | |
AC inrush current | 35 | |
AC maximum output fault current | 80 | |
EFFIENCITY, SAFETY AND PROTECTION | ||
MPPT efficiency | 99.90% | |
Euro efficiency | 99.90% | |
Euro efficiency | 97.80% | |
Max. Battery charge efficiency (PV to BAT )(@full load) | 98.50% | |
Max. Battery discharge efficiency (BAT to AC)(@full load) | 97.00% | |
GENERAL DATA | ||
Dimension [W/H/D](mm) | 476*464*180 | |
Dimension of packing [W/H/D](mm) | 600*540*350 | |
Net weight [kg] | 24 | |
Net weight [kg] | 27 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Solax Power |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Model | Solax-X1-Hybrid-3kw |
Kích thước | 47*46*18 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất | 3kw |
Tính năng | bộ lưu trữ và chuyển đổi dòng điện được hấp thụ từ tấm pin năng lượng mặt trời |
SKU | 7173304303153 |
chuồng chó nhang muỗi mạch sạc dự phòng bây chim loa bẫy chim loa lg tai nghe không dây bình nước nóng năng lượng mặt trời máy nước nóng năng lượng mặt trời túi bọc trái cây chậu trồng cây thảm cỏ nhân tạo cỏ nhân tạo ghế xếp ghế xếp inox lưới chống muỗi nệm gấp đệm hơi ngủ luoi dao thai chuoi keo bẩy chim keo bẫy chim sẻ lưới bẫy chim tàng hình bẫy gà rừng keo dính chim máy đo thân nhiệt máy đo nhiệt độ đo nhiệt độ máy đo nhiệt độ hồng ngoại súng đo nhiệt độ máy đo thân nhiệt hồng ngoại đo trán