Mô tả Bộ Lưu Điện (UPS) APOLLO AP9101S 1KVA (900W)
Đặc tính kĩ thuật:
- Công suất: 1kVA-900W.
- Sóng sine chuẩn.
- Công nghệ: Online
- Bảo hành 24 tháng
- Hệ số công suất đầu ra lên tới 0.9
- Thời gian chuyển mạch: 0ms
- Thời gian lưu điện: 16 phút 50% tải
- Cổng kết nối điện ra: 3 ổ cắm Universal
- Ắc quy: 3x12V/7AH
- Kích thước (RxDxC): 144x414x214mm
- Xuất xứ : Đài Loan (Taiwan)
Thông số kĩ thuật chi tiết:
MODEL | AP9101S | ||
Công suất | 1KVA / 900W | ||
NGÕ VÀO | |||
Điện áp liên tục | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
Ngưỡng điện áp | 110 ~ 176 Vac (Giảm tuyến tính giữa 50% đến 100% tải ); 176 ~ 280 Vac (không giảm tải); 280 ~ 300 Vac (Giảm 50% tải) | ||
Tần số | 40 ~ 70 Hz (tự động nhận dạng) | ||
Hệ số công suất | ≥ 0.99 | ||
Ngưỡng điện áp Bypass | -25% ~ +15% (Có thể thiết lập) | ||
Độ méo hài(THDi) | ≤ 6% | ||
NGÕ RA | |||
Điện áp | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (Có thể thiết lập qua LCD) | ||
Độ biến thiên điện áp | ± 1% | ||
Tần số | 45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz (Ngưỡng đồng bộ); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (Chế độ ắc quy) | ||
Dạng sóng | Sin chuẩn | ||
Hệ số công suất | 0.9 | ||
Độ méo hài (THDv) | ≤ 2% (tải tuyến tính), ≤ 5% (tải phi tuyến) | ||
Hệ số đỉnh | 3:1 | ||
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125% khoảng 1 phút, 125% ~ 150% khoảng 30 s, > 150% khoảng 300 ms | ||
ẮC QUY | |||
Điện áp DC | 36 VDC | ||
Ắc quy tích hợp | 3×7 Ah | ||
Dòng sạc (cực đại) | 1 A | ||
Thời gian sạc | Khôi phục 90% dung lượng trong khoảng 3 giờ; | ||
HỆ THỐNG | |||
Hiệu suất | ≥ 90% (Chế độ lưới) | ||
≥ 85% (Chế độ ắc quy) | |||
≥ 95% (Chế độ ECO) | |||
Thời gian chuyển mạch | Từ chế độ điện lưới sang chế độ ắc quy: 0 ms Từ chế độ Inverter sang chế độ Bypass: 4 ms (typical) | ||
Các tính năng bảo vệ | Ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá trình xả cạn ắc quy, kiểm tra quạt | ||
Cổng giao tiếp | RS232 (standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP (optional) | ||
Hiển thị | LCD + LED | ||
Tiêu chuẩn | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-3 | ||
OTHERS | |||
Nhiệt độ vận hành | 0℃ ~ 40℃ | ||
Nhiệt độ lưu giữ | -25°C ~ 55°C (không ắc quy) | ||
Độ ẩm | 0 ~ 95% (không ngưng tụ hơi nước) | ||
Độ cao | ≤ 1000 m, giảm 1% khi thêm mỗi 100 m | ||
IP rating | IP 20 | ||
Độ ồn với khoảng cách 1m | ≤ 50 dB | ||
Kích thước (W × D × H) (mm) | 144 × 414 × 214 | ||
Kích thước đóng kiện (W × D × H) (mm) | 230 × 492 × 320 | ||
Khối lượng (kg) | 13 | ||
Khối lượng đóng kiện (kg) | 14.2 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Apollo |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Taiwan |
Model | AP9101S |
Xuất xứ | Taiwan |
Trọng lượng sản phẩm | 13kg |
SKU | 8028817609854 |
bộ chuyển đổi điện 12v sang 220v uv100 thiện ác và smartphone bình ắc quy 12v 30ah ắc quy 6v 4.5ah acquy bảng vẽ điện tử gaomon 1060pro - 10x6 inch rtx 3060 máy phát điện mini vga điện thoại apple watch bộ kích điện 12v lên 220v cân điện tử quạt sạc tích điện quạt tích điện tích điện nồi cơm điện alpenliebe máy tính điện tử bộ lưu điện cho camera giám sát k10 gt 1030 card màn hình quadro gt 730 vỏ case máy tính vỏ case case máy tính mini