Thông số kỹ thuật của giấy lọc định lượng
Cấp độ | Đặc tính | Khối lượng (g/m2) | Độ dày (mm) | Thời gian chảy (s) | Tốc độ hấp thụ (cm) | Áp lực | Lưu giữ hạt (μm) | Mã tương đương | |
Whatman | ex-Schleicher và Schuell | ||||||||
Số 3 | Mức lọc trung bình (5-10 µm), dòng chảy nhanh. - Phân tích đất, phân bón, xi măng và khoáng sản | 113 | 0.23 | 130 | 7.5 | 12 | 5 | 43 | 593-A |
Số 5A | Tốc độ dòng chảy nhanh, lọc các hạt thô và các chất kết tủadạng gel (>10 µm). Lọc Hidroxit và các hạt aerosols kim loại,quan trắc môi trường, xác định hàm lượng silica trong thép. | 97 | 0.22 | 60 | 9.5 | 10 | 7 | 41 | 589-IH |
Số 5B | Lọc các hạt trung bình như (5 - 10 µm) như CaCO3, PbSO4, CaCO4, MnCO3, ZnCO3, ZnS, AgCl | 108 | 0.21 | 195 | 7.0 | 12 | 4 | 40 | 589/6 |
Số 5C | Thích hợp lọc các hạt mịn ( <5 µm) như SrSO4,BaSO4, HgCrO4, các chất phân tán dạng keo, phân tích trọng lực. | 118 | 0.22 | 570 | 6.0 | 12 | 1 | 44 | 589/3 |
Số 6 | Thích hợp lọc các hạt mịn trung bình (2 - 10 µm), kim loại quý vàhiếm. | 103 | 0.20 | 300 | 6.0 | 12 | 3 | 589/2 | |
Số 7 | Thích hợp lọc các hạt trung bình (5 - 10 µm) | 87 | 0.18 | 200 | 7.0 | 10 | 4 |
Giá THB
Thương hiệu | Advantec |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Xuất xứ | Nhật Bản |
SKU | 7406827203380 |
mặt nạ chống giọt bắn tấm chắn giọt bắn covid băng vệ sinh khẩu trang cai thuốc lá nước muối nước muối sinh lý nhíp tiki trading dao mổ máy pha sữa tiệt trùng bình sữa đệm hơi chống loét dao y tế kính chống giọt bắn kính chống giọt bắn covid 19 kiếng che mặt chống giọt bắn xe lăn cho người già diện chẩn ngâm chân máy tạo oxy y tế máy ngâm chân beurer fb50 đồ bảo hộ y tế máy trợ thính cho người già đèn hồng ngoại trị liệu máy trợ thính đồ bảo hộ y tế chống dịch covid 19 khung tập đi bồn ngâm chân massage tự động