Thông số kỹ thuật của giấy lọc định tính
Cấp độ | Đặc tính | Khối lượng (g/m2) | Độ dày (mm) | Thời gian chảy (s) | Tốc độ hấp thụ (cm) | Lưu giữ hạt (µm) | Áp lực | Mã tương đương | |
Whatman | ex-Schleicher và Schuell | ||||||||
Số 1 | Giữ lại các hạt tinh thể lớn và kết tủa keo. Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 90 | 0.20 | 45 | 9.0 | 6 | 7 | 4 | 410 hoặc 1450cv |
Số 2 | Giữ lại kết tủa tinh thể trung. Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 125 | 0.26 | 80 | 8.0 | 5 | 8 | 604 | |
Số 231 | Giữ lại các kết tủa, tốc độ dòng trung bình, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình | 95 | 0.18 | 130 | 7.5 | 5 | 2 | ||
Số 232 | Giữ lại các hạt trung bình đến trung bình mịn. Tốc độ chậm, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 90 | 0.18 | 250 | 5.0 | 4 | 6 | ||
Số 131 | Hiệu quả lọc cao đối với các kết tủa như Bari Sunfat, tốc độ dòng nhỏ, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 140 | 0.25 | 240 | 6.0 | 3 | 8 | 3 | 597 |
Số 235 | Hiệu quả lọc cao nhất, giữ lại các hạt bụi rất nhỏ, mịn. Tốc độ dòng chảy chậm. | 95 | 0.17 | 1200 | 4.0 | 1 | 5 | ||
Số 101 | Giữ các hạt lớn | 80 | 0.21 | 50 | 8.0 | 6 | 34 | 91 |
Note:
Giá GMFI
Thương hiệu | Advantec |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Xuất xứ | Nhật Bản |
SKU | 7902226833536 |
mặt nạ chống giọt bắn tấm chắn giọt bắn covid băng vệ sinh khẩu trang cai thuốc lá nước muối nước muối sinh lý nhíp tiki trading dao mổ máy pha sữa tiệt trùng bình sữa đệm hơi chống loét dao y tế kính chống giọt bắn kính chống giọt bắn covid 19 kiếng che mặt chống giọt bắn xe lăn cho người già diện chẩn ngâm chân máy tạo oxy y tế máy ngâm chân beurer fb50 đồ bảo hộ y tế máy trợ thính cho người già đèn hồng ngoại trị liệu máy trợ thính đồ bảo hộ y tế chống dịch covid 19 khung tập đi bồn ngâm chân massage tự động